Stand: 11.12.2011 - 19:03 Uhr.
7.10.10 Perkussionsgewehr Schützen | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Jörg Heinz Hüneke 130, Heinz Adolf Räthel 130, Rainer Stuffertz 124 | 5*10 | 384 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Ralph Kunisch 133, Karsten Lempfer 115, Walter Bohn 120 | 6*10 | 368 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld III | |||||||||
Thomas Kewel 110, Michael Meulen van der 114, Frank Becker 118 | 4*10 | 342 | ||||||||
7.10.10 Perkussionsgewehr Schützen | ||||||||||
1. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 6 7 8 8 9 9 9 | |||||||
9 9 9 9 9 9 10 10 | 130 | |||||||||
2. | Torben Lazar | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 7 8 | |||||||
8 8 8 8 9 9 9 9 | 116 | |||||||||
7.10.50 Perkussionsgewehr Altersherren | ||||||||||
1. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 8 9 9 | |||||||
9 9 9 10 10 10 10 10 | 133 | |||||||||
2. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 7 8 8 8 8 8 9 | |||||||
9 9 9 9 9 9 10 10 | 130 | |||||||||
3. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 7 7 7 8 8 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 10 | 124 | |||||||||
4. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 5 6 7 7 7 7 7 | |||||||
7 8 8 9 9 9 9 9 | 114 | |||||||||
5. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 5 6 6 6 6 7 7 | |||||||
7 7 7 8 9 9 10 10 | 110 | |||||||||
7.10.60 Perkussionsgewehr Senioren A | ||||||||||
1. | Walter Bohn | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 10 | 120 | |||||||||
2. | Frank Becker | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 7 8 | |||||||
8 8 8 8 9 9 10 10 | 118 | |||||||||
3. | Siegfried Priedigkeit | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 8 9 9 9 9 9 | 118 | |||||||||
4. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 1 7 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 9 | 115 | |||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08